| 总价 | -- | 45万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-2室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 70-111m² |
| 所属区域 | 大观区 | 大观区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2018-12-31 |
| 开发公司 | 岳阳市宏乔置业有限公司 | 安庆财和房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 32% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.98 |
| 占地面积 | 230000㎡ | 41434㎡ |
| 建筑面积 | 37200㎡ | 24555㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 201(地上:45个 地下:156个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.78元/m²/月 |
| 物业公司 | 世邦魏理仕(物业管理顾问) | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷