| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 宜秀区 | 宜秀区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 商铺 |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 绿地集团安庆置业有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 14827㎡ | 191880㎡ |
| 建筑面积 | 49009㎡ | 70000㎡ |
| 车位数 | 275个 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 安庆碧桂园物业发展有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷