| 总价 | 80万起 | 19万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | 1-3室 |
| 面积区间 | 97.95-230m² | 61.4-129.9m² |
| 所属区域 | 满城县 | 满城县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅:70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-09-30 | 2015-05-31 |
| 开发公司 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 40% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.49 | -- |
| 占地面积 | 95737㎡ | 22666㎡ |
| 建筑面积 | 321440㎡ | 570000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 保定联众物业 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷