| 总价 | -- | 40万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-2室 | 1-2室 |
| 面积区间 | 52.9-80.1m² | 33.7-87.3m² |
| 所属区域 | 竞秀区 | 竞秀区 |
| 物业类型 | 商住 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2021-06-30 | 2020-01-01 |
| 开发公司 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 保定隆瑞房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 35% |
| 占地面积 | 251819㎡ | 40000㎡ |
| 建筑面积 | 895842㎡ | 120000㎡ |
| 车位数 | 4880(地上:330个 地下:4550个) | 1 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.7元/m²/月 |
| 物业公司 | 保定智慧谷园区运营有限公司 | 保定卓润物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷