| 总价 | 65万起 | 71万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-7室 |
| 面积区间 | 87-122.17m² | 84.01-451m² |
| 所属区域 | 清苑县 | 清苑县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅:70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-11-28 | 2020年12月 |
| 开发公司 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 36.00% | 50% |
| 容积率 | 住宅:2.5 | 50% |
| 占地面积 | 40000㎡ | 33333㎡ |
| 建筑面积 | 120000㎡ | 100000㎡ |
| 车位数 | 800(地下:800个) | 500(地下:500个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.87元/平米/月 | 住宅:0.75元/平米/月 |
| 物业公司 | 清苑万达物业服务有限公司 | 保定市润泽物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷