| 总价 | -- | 66万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-2室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 42.9-69.2m² | 88-250.1m² |
| 所属区域 | 涞水县 | 涞水县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅:70年 | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 预计2020年10月交房 | 2020-10-01 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35.00% | 48% |
| 容积率 | 住宅:2.0 | 住宅:2.5 |
| 占地面积 | 133333㎡ | 74817㎡ |
| 建筑面积 | 2000000㎡ | 151992㎡ |
| 车位数 | 2673 | 991(地下:991个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.4元/m²/月 | 住宅:1.48元/m²/月 |
| 物业公司 | 涞水县友嘉物业服务有限公司 | 鹏渤物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷