| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | -- |
| 面积区间 | 53-98m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 竞秀区 | 竞秀区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 商住:40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2012-12-00 | 2014年10月交房 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 保定隆瑞房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 4.80% |
| 容积率 | -- | 商住:9.39 |
| 占地面积 | 226666㎡ | 11344㎡ |
| 建筑面积 | 640000㎡ | 144000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 737(地下:737个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.75元/m²/月 | 商住:4.5元/m²/月 |
| 物业公司 | 保定市秀兰物业管理有限公司 | 崇德物业管理(深圳)有限公司保定分公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷