| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-4室 | 1-2室 |
| 面积区间 | 42.6-110.1m² | 64-83m² |
| 所属区域 | 清苑县 | 清苑县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017-05-01 | 2021年10月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 保定隆瑞房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 2079㎡ | 80040㎡ |
| 建筑面积 | 12907㎡ | 291818㎡ |
| 车位数 | 1:1.5 | 1640 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.6元/m²/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 保定市当代物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷