| 总价 | -- | 75万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 71.1-114.3m² | 87-300m² |
| 所属区域 | 清苑县 | 清苑县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 3号楼交房 | 2020-11-15 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 长春亚泰金安房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 31% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.48 |
| 占地面积 | 34513㎡ | 11840㎡ |
| 建筑面积 | 70000㎡ | 29312㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 288 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.55元/m²/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 清苑县建业物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷