| 总价 | 66万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | -- |
| 面积区间 | 84-126m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 徐水区 | 徐水区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2019年07月 | 已入住 |
| 开发公司 | 博创城市建设开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.4 | -- |
| 占地面积 | 215000㎡ | 47000㎡ |
| 建筑面积 | 661900㎡ | 47000㎡ |
| 车位数 | 2706个 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.75元/平米/月 | 别墅:2元/平米/月 |
| 物业公司 | 保定市博创物业服务有限公司 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷