| 总价 | -- | 55万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-2室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 46-93m² |
| 所属区域 | 新市区 | 涿州市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2016-12-31 | 2019-10-15 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 涿州市恒昌集团房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35.2% |
| 容积率 | -- | 住宅:3 |
| 占地面积 | 10753㎡ | 58480㎡ |
| 建筑面积 | 35000㎡ | 175400㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 2192(地上:560个 地下:1632个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.38元/m²/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 恒昌集团物业管理公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷