| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 新市区 | 新市区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2012-06-30 | 2015-10-09 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 62500㎡ | 6000㎡ |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 32177㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 后期招标 | 科协 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷