| 总价 | -- | 60万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 138-138m² | 77-120m² |
| 所属区域 | 北市区 | 易 县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2016-06-00 | 2021-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北昌百房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.7 |
| 占地面积 | 333333㎡ | 67400㎡ |
| 建筑面积 | 800000㎡ | 157700㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1197 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 涿州和合物业服务有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷