| 总价 | 68万起 | 54万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-2室 | 1-2室 |
| 面积区间 | 90-90m² | 40.6-89.5m² |
| 所属区域 | 新市区 | 高碑店市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017-10-30 | 2021年04月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 保定霏凡伟业房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 40% |
| 占地面积 | 45333㎡ | 66600㎡ |
| 建筑面积 | 220000㎡ | 173160㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1320(地下:1320个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.98元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 北京第一物业管理有限责任公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷