| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 新市区 | 满城区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 别墅 |
| 产权年限 | -- | 别墅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-10-31 | 预计2020年6月底交房 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北九嘉房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 60% |
| 容积率 | -- | 别墅:0.42 |
| 占地面积 | 17600㎡ | 53333㎡ |
| 建筑面积 | 47000㎡ | 23000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 47个(86个临时车位,每户1-2个车位) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1元/平米/月 | 别墅:3元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 碧桂园物业管理公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷