| 总价 | -- | 68万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-2室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 90-90m² |
| 所属区域 | 新市区 | 新市区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-06-30 | 2017-10-30 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 156843㎡ | 45333㎡ |
| 建筑面积 | 243197㎡ | 220000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷