| 总价 | -- | 58万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 1-2室 |
| 面积区间 | 96-140m² | 43-82m² |
| 所属区域 | 定州市 | 清苑县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 1#交房 | 2018-07-21 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北泽龙集团 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 30.60% |
| 容积率 | -- | 住宅:3.49 |
| 占地面积 | 199800㎡ | 100000㎡ |
| 建筑面积 | 800000㎡ | 300000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1900(地下:1900个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.55元/m²/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 清苑县建业物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷