| 总价 | -- | 73万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-3室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 77-110m² |
| 所属区域 | 涿州市 | 涿州市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 涿州市鹏盛房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 40% |
| 容积率 | 住宅:2.5 | 住宅:2 |
| 占地面积 | 133333㎡ | 38500㎡ |
| 建筑面积 | 1000000㎡ | 105223㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 722个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷