| 总价 | -- | 31万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-5室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 28.31-223.57m² |
| 所属区域 | 涿州市 | 涿州市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2019-09-25 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 天保房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 高层 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 35% |
| 容积率 | 住宅:2 | 住宅:2.5 |
| 占地面积 | 63475㎡ | 33700㎡ |
| 建筑面积 | 126940㎡ | 34000㎡ |
| 车位数 | 1160个(地上:10 地下:1150) | 1255个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.78元/平米/月 |
| 物业公司 | 北京万科物业 | 涿州天保物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷