0元/m²
8824元/m²
| 1 | 满城区> | 22000元/㎡ | 100% | 3个 |
| 2 | 莲池区> | 12450元/㎡ | 100% | 19个 |
| 3 | 涿州市> | 12165元/㎡ | 100% | 27个 |
| 4 | 易 县> | 12114元/㎡ | 100% | 11个 |
| 5 | 竞秀区> | 10845元/㎡ | 100% | 33个 |
| 6 | 高碑店市> | 10736元/㎡ | 100% | 23个 |
| 7 | 清苑县> | 10528元/㎡ | 100% | 7个 |
| 8 | 定兴县> | 10000元/㎡ | 100% | 2个 |
| 9 | 涞源县> | 9500元/㎡ | 100% | 3个 |
| 10 | 易县> | 8824元/㎡ | 100% | 4个 |
| 11 | 涞水县> | 8298元/㎡ | 100% | 9个 |
| 12 | 满城县> | 7700元/㎡ | 100% | 5个 |
| 13 | 清苑区> | 7600元/㎡ | 100% | 1个 |
| 14 | 徐水区> | 7316元/㎡ | 100% | 8个 |
| 15 | 安国市> | 6644元/㎡ | 100% | 2个 |
| 16 | 唐县> | 5800元/㎡ | 100% | 1个 |
| 17 | 望都县> | 5600元/㎡ | 100% | 4个 |
| 18 | 阜平县> | 5498元/㎡ | 100% | 1个 |
| 19 | 介休> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 保定周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 北市区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 南市区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 博野县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 唐 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 安新县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 定州市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 容城县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 28 | 寿阳> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 29 | 左权县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 30 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 31 | 平遥县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 32 | 徐水县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 33 | 新市区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 34 | 晋中周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 35 | 曲阳县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 36 | 榆次> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 37 | 榆次区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 38 | 祁县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 39 | 蠡 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 40 | 蠡县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 41 | 雄 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 42 | 雄县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 43 | 顺平县> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 44 | 高开区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 45 | 高阳县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
优选二手房查看全部
3室2厅2卫109m²
涿州市
115万
10600元/m²
2室2厅1卫81.87m²
涿州市
79万
9600元/m²
2室2厅1卫81m²
涿州市
68.8万
8500元/m²
2室2厅1卫81m²
涿州市
85万
10500元/m²
2室2厅1卫81m²
涿州市
87万
10700元/m²
3室2厅1卫120m²
涿州市
132万
11000元/m²
2室2厅1卫81m²
涿州市
80万
9900元/m²
3室2厅1卫116m²
涿州市
115万
9900元/m²
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷