| 总价 | 82万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 2-5室 | -- |
| 面积区间 | 109.6-530m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 桃源县 | 桃源县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅:70年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2017年10月底交房 | 2022年06月 |
| 开发公司 | 芜湖保信房地产开发有限公司 | 桃源县天鹏房地产开发有限责任公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 12% | 36% |
| 容积率 | 住宅:0.68 | 住宅:2.84 |
| 占地面积 | 700000㎡ | 21581㎡ |
| 建筑面积 | 700000㎡ | 78000㎡ |
| 车位数 | 3000 | 449个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:3.5元/m²/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 北京君怡物业 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷