| 预售证号 | 预售范围 | 预售面积 | 预售套数 | 发证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 长住建委售许字(2019)第0502号 | 6# | - | - | 2010-08-27 |
| 长房售许字 ( 2010 ) 第9015号 | 2#、3# | - | - | 2014-10-17 |
| 长房售许字 ( 2016 ) 第0138号 | 12# | - | - | 2016-06-17 |
| 长房售许字 ( 2016 ) 第0288号 | 9# | - | - | 2016-08-25 |
| 长房售许字 ( 2016 ) 第0289号 | 10# | - | - | 2016-06-17 |
| 长房售许字 ( 2016 ) 第0418号 | 2期4栋 | - | - | 2019-11-19 |
| 长房售许字 ( 2016 ) 第0419号 | 13# | - | - | 2016-08-25 |
| 长房售许字 ( 2016) 第0417号 | 14# | - | - | 2016-08-25 |
| 长房售许字(2010)第9017号 | 4# | - | - | 2012-11-22 |
| 长房售许字(2014)第0496号 | 6# | - | - | 2014-11-07 |
| 长房售许字(2014)第0497号 | 1# | - | - | 2014-10-17 |
| 长房售许字(2014)第0569号 | 11# | - | - | 2016-04-20 |
| 长房售许字(2014)第0570号 | 8# | - | - | 2014-11-17 |
| 长房售许字(2014)第0571号 | 5# | - | - | 2014-11-17 |
| 长房售许字(2014)第0572号 | 7# | - | - | 2014-11-17 |
3-4室115-170.52㎡
芙蓉区
14902元/m²
3-4室94-141㎡
芙蓉区
10480元/m²
2-4室198.9-380㎡
宁乡县
6800元/m²
1-3室43-135.54㎡
芙蓉区
12000元/m²
3-4室98-131㎡
芙蓉区
13500元/m²