13543元/m²
11940元/m²
| 1 | 大理市> | 14585元/㎡ | 持平 | 82个 |
| 2 | 巍山彝族自治县> | 12800元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 3 | 海东新区> | 8836元/㎡ | 持平 | 17个 |
| 4 | 祥云县> | 6950元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 5 | 鹤庆县> | 6000元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 6 | 东安区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 云龙县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 剑川县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 南涧彝族自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 大理周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 宁安市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 宾川县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 巍山彝族回族自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 弥渡县> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 15 | 林口县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 永平县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 江南新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 洱源县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 海林市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 漾濞彝族自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 爱民区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 绥芬河市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 西安区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 阳明区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
优选二手房查看全部
4室2厅2卫320m²
大理市
960万
30000元/m²
2室2厅1卫86m²
大理市
106万
12300元/m²
2室2厅1卫89m²
大理市
120万
13500元/m²
2室2厅1卫90m²
大理市
110万
12200元/m²
1室1厅1卫50m²
大理市
65万
13000元/m²
4室2厅2卫243m²
大理市
420万
17300元/m²
2室2厅1卫87.48m²
大理市
119万
13600元/m²
1室1厅1卫40m²
大理市
36万
9000元/m²
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷