| 总价 | -- | 54万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-3室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 91-141m² |
| 所属区域 | 让胡路区 | 让胡路区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2019-04-05交房 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 暂无数据 | 35% |
| 容积率 | 暂无数据 | 住宅:1.2 |
| 占地面积 | 1120000㎡ | 100100㎡ |
| 建筑面积 | 2015917㎡ | 136000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 140个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2.2元/平米/月 | 住宅:1-2元/平米/月 |
| 物业公司 | 自持物业 | 自有物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷