| 总价 | -- | 53万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 3-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 103-142m² |
| 所属区域 | 龙凤区 | 龙凤区 |
| 物业类型 | 别墅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2020-10-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 恒大地产 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.2 |
| 占地面积 | 340000㎡ | 247247㎡ |
| 建筑面积 | 140000㎡ | 346636㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 2380个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.2-3元/平米/月 |
| 物业公司 | 科瑞物业 | 金碧物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷