| 总价 | 51万起 | 51万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-5室 |
| 面积区间 | 93-135m² | 66-219m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2019-06-30 | 2019-12-31 |
| 开发公司 | 大同市新旺永久房地产开发公司 | 山西嘉美房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 57% |
| 容积率 | -- | 57% |
| 占地面积 | 73333㎡ | 64200㎡ |
| 建筑面积 | 224000㎡ | 244000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1300个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/平米/月 | 住宅:2元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 伯恩物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷