| 总价 | 71万起 | 40万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 1-4室 |
| 面积区间 | 92.72-141m² | 87.3-143m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅70年别墅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2019-10-31 | 预计2020年12月交房 |
| 开发公司 | 海晟集团(山西大和房地产开发有限公司) | 大同锐龙房地产开发有限责任公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 33% | 35% |
| 容积率 | 住宅:2.5 | 住宅:2.95,别墅:2.9 |
| 占地面积 | 76556㎡ | 74534㎡ |
| 建筑面积 | 260696㎡ | 269736㎡ |
| 车位数 | 1425个 | 1635个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 锐通佑家 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷