| 总价 | 50万起 | 48万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-5室 | 1-1室 |
| 面积区间 | 91-188m² | 49.6-49.6m² |
| 所属区域 | 南郊区 | 南郊区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 预计2018年12月交房 | 2016年12月交房 |
| 开发公司 | 大同市世源金港置业有限责任公司 | 大同市阳光集团海域地产 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 13333㎡ | 86667㎡ |
| 建筑面积 | 43000㎡ | 210000㎡ |
| 车位数 | 260个(共260个车位,全部为地下车位。) | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.7元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷