| 总价 | 82万起 | 71万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 89-166m² | 92.72-141m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2021年10月 | 2019-10-31 |
| 开发公司 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 海晟集团(山西大和房地产开发有限公司) |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 33% |
| 容积率 | 住宅:2.45 | 住宅:2.5 |
| 占地面积 | 88119㎡ | 76556㎡ |
| 建筑面积 | 215893㎡ | 260696㎡ |
| 车位数 | 1621个 | 1425个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2.2元/平米/月 | 住宅:2元/平米/月 |
| 物业公司 | 金碧物业有限公司大同分公司 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷