| 总价 | -- | 82万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 89-166m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 暂无数据 | 2021年10月 |
| 开发公司 | 大同市中成房地产开发有限公司 | 大同俊轩房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.45 |
| 占地面积 | 85248㎡ | 88119㎡ |
| 建筑面积 | 155000㎡ | 215893㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1621个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:2.2元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 金碧物业有限公司大同分公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷