7597元/m²
6244元/m²
| 1 | 云冈区> | 9900元/㎡ | 100% | 2个 |
| 2 | 平城区> | 8188元/㎡ | 100% | 36个 |
| 3 | 城 区> | 7892元/㎡ | 100% | 13个 |
| 4 | 矿 区> | 3800元/㎡ | 100% | 1个 |
| 5 | 丹江口市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 6 | 其他> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 南郊区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 大同县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 大同周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 天镇县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 左云县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 广灵县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 张湾区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 房县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 新荣区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 浑源县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 灵丘县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 矿区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 竹山县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 茅箭区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 郧阳区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 阳高县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷