| 总价 | -- | 55万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 65-155m² |
| 所属区域 | 通川区 | 通川区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2022-12-31 | 2019-12-31 |
| 开发公司 | 达州市复兴市场开发有限公司 | 达州宏义房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 多层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 42% | 30% |
| 容积率 | 暂无数据 | 住宅:1.8 |
| 占地面积 | 40771㎡ | 1733316㎡ |
| 建筑面积 | 210440㎡ | 1800000㎡ |
| 车位数 | 1630个 | 4349个(一期1965个,二期2384个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 | 住宅:1.8元/平米/月 |
| 物业公司 | 四川省嘉信润市场管理有限责任公司 | 成都罗浮物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷