| 总价 | 165万起 | 49万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 3-3室 |
| 面积区间 | 165-172m² | 118-126.9m² |
| 所属区域 | 东胜区 | 东胜区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2016-12-30 | 暂无数据 |
| 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 70% | 35% |
| 容积率 | 70% | 35% |
| 占地面积 | 200000㎡ | 56780㎡ |
| 建筑面积 | 590000㎡ | 42678㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:3.98元/平米/月 | 住宅:2.3元/平米/月 |
| 物业公司 | 绿城物业 | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷