| 总价 | -- | 86万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 117-142m² | 133-230m² |
| 所属区域 | 东胜区 | 东胜区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2011-12-01 | 2019-07-30 |
| 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 | 鄂尔多斯市东赫房地产开发有限责任公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 暂无数据 |
| 占地面积 | 183722㎡ | 100000㎡ |
| 建筑面积 | 403932㎡ | 380000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:3.2元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 世邦魏理仕 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷