8244元/m²
7183元/m²
| 1 | 东胜区> | 7191元/㎡ | 100% | 9个 |
| 2 | 伊金霍洛旗> | 6950元/㎡ | 100% | 3个 |
| 3 | 铁西> | 5180元/㎡ | 100% | 1个 |
| 4 | 上犹> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 5 | 乌审旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 6 | 于都县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 会昌> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 信丰> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 全南> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 兴国> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 准格尔旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 南康> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 南昌县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 城东> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 城南> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 大余> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 宁都> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 安远> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 定南> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 寻乌> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 崇义> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 康巴什> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 杭锦旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 水东区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 水西区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 瑞金> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 28 | 石城> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 29 | 站北区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 30 | 章江新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 31 | 章贡区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 32 | 老城区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 33 | 蓉江新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 34 | 赣县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 35 | 达拉特旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 36 | 鄂托克前旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 37 | 鄂托克旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 38 | 龙南县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷