| 总价 | 38万起 | 30万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 90-126.5m² | 72-125m² |
| 所属区域 | 抚顺经济开发区 | 抚顺经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | 毛坯 |
| 预计交房 | 2017-12-01 | 2013-10-30 |
| 开发公司 | 抚顺方大房地产开发有限公司 | 抚顺乐活房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 56.34 | 40% |
| 容积率 | 1.5 | 住宅:2.8 |
| 占地面积 | 500000㎡ | 113000㎡ |
| 建筑面积 | 700000㎡ | 980000㎡ |
| 车位数 | 300个(一期车位300个,二期独立车库200个8万~8.5万/个) | 1000个(1000个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 | 住宅:1.6元/平米/月 |
| 物业公司 | 新世界物业管理有限公司 | 戴德梁行 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷