| 总价 | -- | 29万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 77.57-130.47m² |
| 所属区域 | 金城江区 | 金城江区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 暂无数据 | 交房时间待定 |
| 开发公司 | 广西大化宝能房地产有限公司 | 广西志丰房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 暂无数据 | -- |
| 容积率 | 暂无数据 | 住宅:8.7 |
| 占地面积 | 暂无数据㎡ | 74069㎡ |
| 建筑面积 | 暂无数据㎡ | 8459㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:0.8元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 河池市金源物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷