| 总价 | 64万起 | 255万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-1室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 59-125m² | 102-128m² |
| 所属区域 | 经济开发区 | 经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 商办:40年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-09-30 | 2023-06-30 |
| 开发公司 | 湖南金运置业有限公司 | 合肥中海海荣房地产有限责任公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 20% | 40% |
| 容积率 | 商办:4 | 住宅:2 |
| 占地面积 | 5866㎡ | 106092㎡ |
| 建筑面积 | 31531㎡ | 192408㎡ |
| 车位数 | 189 (地上:60 个 地下:129个) | 1772个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 商办:3元/m²/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 美乐美物业 | 中海物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷