5756元/m²
6480元/m²
| 1 | 南岳区> | 13530元/㎡ | 持平 | 6个 |
| 2 | 蒸湘区> | 7766元/㎡ | 持平 | 112个 |
| 3 | 石鼓区> | 7459元/㎡ | 持平 | 40个 |
| 4 | 珠晖区> | 6599元/㎡ | 持平 | 29个 |
| 5 | 雁峰区> | 6107元/㎡ | 持平 | 52个 |
| 6 | 常宁市> | 4497元/㎡ | 持平 | 12个 |
| 7 | 耒阳市> | 4289元/㎡ | 持平 | 6个 |
| 8 | 丰县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 云龙区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 徐州周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 新城区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 新沂市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 沛县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 泉山区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 睢宁县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 祁东县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 经济开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 衡东县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 衡南县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 衡山县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 衡阳县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 贾汪区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 邳州市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 铜山区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 鼓楼区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷