| 总价 | 68万起 | 168万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-2室 | 3-3室 |
| 面积区间 | 68-106m² | 96-110m² |
| 所属区域 | 海宁市 | 海宁市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-08-01 | 预计2020年10月交房 |
| 开发公司 | 嘉兴金格置业有限公司 | 江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.5 |
| 占地面积 | 57970㎡ | 55000㎡ |
| 建筑面积 | 17149㎡ | 130000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 707个(1:1.12) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:3.5元/平米/月 | 住宅:1.6元/平米/月 |
| 物业公司 | 深圳航天物业管理有限公司海宁分公司 | 金碧物业有限公司太原分公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷