| 总价 | 68万起 | 206万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-2室 | 3-3室 |
| 面积区间 | 68-106m² | 118-133m² |
| 所属区域 | 海宁市 | 海宁市 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-08-01 | 预计2021年底交房 |
| 开发公司 | 嘉兴金格置业有限公司 | 浙江盈都房地产集团有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 57970㎡ | 53047㎡ |
| 建筑面积 | 17149㎡ | 177970㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1110个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:3.5元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 深圳航天物业管理有限公司海宁分公司 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷