| 总价 | 270万起 | 119万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 108-140m² | 68-90m² |
| 所属区域 | 官渡区 | 官渡区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 开发公司 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 昆明航汇投资有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 41% | 40% |
| 容积率 | 住宅:3.2 | 40% |
| 占地面积 | 56253㎡ | 245997㎡ |
| 建筑面积 | 249858㎡ | 1080000㎡ |
| 车位数 | 1794个 | 7000个(人车分流) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2.6元/平米/月 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 深圳万科物业昆明分公司 | 中航物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷