| 总价 | 47万起 | 178万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-7室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 60-520m² | 89-143m² |
| 所属区域 | 官渡区 | 官渡区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2013-09-16 | 2022-05-31 |
| 开发公司 | 铭泰地产 | 云南宝象房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 住宅:4.5 |
| 占地面积 | 100025㎡ | 75495㎡ |
| 建筑面积 | 146724㎡ | 464147㎡ |
| 车位数 | 1059个(1059个) | 3370个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.6元/平米/月 | 住宅:2.9元/平米/月 |
| 物业公司 | 大润发物业保洁公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷