| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 西山区 | 西山区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017-11-30 | 2023年06月 |
| 开发公司 | 绿地香港控股有限公司 | 云南锦博置业有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 32% |
| 容积率 | -- | 住宅:4.6 |
| 占地面积 | 170000㎡ | 54932㎡ |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 254250㎡ |
| 车位数 | 759个 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 商住:4元/平米/月 | 住宅:2.95元/平米/月 |
| 物业公司 | 昆明绿香投资管理有限公司 | 新希望物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷