| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 西山区 | 西山区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017-11-30 | 2018-01-31 |
| 开发公司 | 绿地香港控股有限公司 | 云南美城房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 170000㎡ | 57739㎡ |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 360696㎡ |
| 车位数 | 759个 | 2353个(停车位2353个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 商住:4元/平米/月 | 商住:1.38元/平米/月 |
| 物业公司 | 昆明绿香投资管理有限公司 | 云南保利物业服务管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷