| 总价 | 177万起 | 178万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 127-127m² | 89-143m² |
| 所属区域 | 官渡区 | 官渡区 |
| 物业类型 | 别墅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2018年6月30日 | 2022-05-31 |
| 开发公司 | 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司 | 云南宝象房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 小高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 住宅:4.5 |
| 占地面积 | 666666㎡ | 75495㎡ |
| 建筑面积 | 93333㎡ | 464147㎡ |
| 车位数 | 727个(车位配比>1:1) | 3370个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.9元/平米/月别墅:1.9元/平米/月 | 住宅:2.9元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 云南俊发物业服务有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷