| 总价 | 51万起 | 68万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 63-96m² | 80-122m² |
| 所属区域 | 呈贡县 | 呈贡县 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2016-05-01 | 毛坯2020年年底交房 |
| 开发公司 | 云南实力房地产开发经营集团有限公司. | 昆明滇洱房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 3400000㎡ | 93098㎡ |
| 建筑面积 | 1874300㎡ | 337053㎡ |
| 车位数 | 6500个 | 1929个(人车分流) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2.5元/平米/月商住:2.5元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 实力物业管理有限公司 | 远洋亿家 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷