| 预售证号 | 预售范围 | 预售面积 | 预售套数 | 发证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 预许 云字20191137号 | 1#、3# | - | - | 2019-08-22 |
| 预许 云字20191506号 | 13# | - | - | 2019-10-18 |
| 预许 云字2019261号 | 4#、6# | - | - | 2019-03-20 |
| 预许 云字2019943号 | 2# | - | - | 2019-07-19 |
| 预许云字201981号 | 5# | - | - | 2019-01-08 |
| 预许云字20201429号 | 12# | - | - | 2020-08-07 |
| 预许云字2020725号 | 7# | - | - | 2020-05-15 |
3-4室118-172㎡
官渡区
20000元/m²
3-4室109-184㎡
官渡区
19000元/m²
3-3室95-128㎡
官渡区
15500元/m²
3-3室110-169㎡
官渡区
20000元/m²
3-4室110-143㎡
官渡区
17500元/m²