5418元/m²
7387元/m²
| 1 | 临汾周边> | 11766元/㎡ | 100% | 4个 |
| 2 | 尧都区> | 7121元/㎡ | 100% | 43个 |
| 3 | 洪洞县> | 5624元/㎡ | 100% | 3个 |
| 4 | 侯马市> | 4983元/㎡ | 100% | 15个 |
| 5 | 乡宁县> | 4780元/㎡ | 100% | 1个 |
| 6 | 襄汾县> | 4645元/㎡ | 100% | 9个 |
| 7 | 霍州市> | 4450元/㎡ | 100% | 3个 |
| 8 | 东明> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 单县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 古 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 吉 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 大宁县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 安泽县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 定陶> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 巨野> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 成武> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 曲沃县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 曹县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 永和县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 汾西县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 浮山县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 牡丹区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 经济开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 翼城县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 蒲 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 28 | 郓城> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 29 | 鄄城> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 30 | 隰 县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 31 | 高新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷