| 总价 | 65万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | -- |
| 面积区间 | 88-146.03m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 经济开发区 | 经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 商住 40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 交房时间待定 | 2021-12-31 |
| 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 | 临沂府佑置业有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 40% | 30% |
| 容积率 | 40% | 商住:1.97 |
| 占地面积 | 266640㎡ | 33333㎡ |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 90000㎡ |
| 车位数 | 3153个(3153) | 598个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.2-1.5元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 厦门中都有限公司 | 临沂泰隆物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷